MFCE204L1V-T
Produto novo
Aviso: Últimas unidades!
Data de disponibilidade:
Maquina Resfriamento Evaporativo mod.20 teto
Destinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar
TABELA TÉCNICA CLIMATIZADOR
MODELO MFCE204LIV-T Saída do ar para baixo
fluxo do ar | 20000 m³/h | |
tensão | monofásico | |
voltagem/frequência | 220v 60Hz | |
potência/corrente | 0,80kw / 4A | |
polos | 4P | |
tipo da hélice | axial | |
diâmetro hélice | 650 mm | |
rotação máx./sentido | 1750 rpm /horário | |
velocidade | inversor frequência | |
Controle | painel e remoto | |
ruído | 72 dB max. | |
dimensões mm LxCxA | 1060x1060x980 | |
cap. Reservatório | 40 litros | |
Cons. Água l/h máx. | 30 | |
Material Gabinete | fibra de vidro | |
Painel Evap. AxLxE mm | 4 x 730x820x150 | |
área cúbica PAD | 0,359 m³ | |
área quadrada PAD | 2,39 m² | |
ângulo PAD | 4515 | |
motor | Trif. 4P IP55 | |
sensor de nível | sim | |
auto molhar PAD | sim | |
secagem automática | sim | |
dreno | auto | |
Escoamento segurança | sim | |
Veneziana proteção | sim | |
Grelha difusora | opcional |
Nenhuma avaliação de cliente no momento.